(资料图)
6月28日华辰装备(300809)发布股份减持预披露公告,股东徐彩英拟于2023年7月19日至2024年1月18日期间,减持公司股份不超过58.20万股,减持比例不超过公司总股本的0.23%。
以下是详细的减持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-28 | 徐彩英 | 高管 | 2023-07-19 | 2024-01-18 | -- | -- | 582000 | 0.23 | -- | -- | 个人资金需求 |
2023-06-28 | 曹宇中 | 实控人或相关主体 | 2023-07-03 | 2024-01-18 | -- | -- | 5043518 | 2.00 | -- | -- | 个人资金需求 |
2023-06-28 | 刘翔雄 | 实控人或相关主体 | 2023-07-03 | 2024-01-18 | -- | -- | 5043518 | 2.00 | -- | -- | 个人资金需求 |
2023-06-28 | 赵泽明 | 实控人或相关主体 | 2023-07-03 | 2024-01-18 | -- | -- | 5043518 | 2.00 | -- | -- | 个人资金需求 |
截至2023年3月31日,公司主要股东信息如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 刘翔雄 | 5866.4万 | 23.26% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
2 | 曹宇中 | 5699.08万 | 22.60% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
3 | 赵泽明 | 5698.29万 | 22.60% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
4 | 徐彩英 | 232.8万 | 0.92% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
5 | 胡腾 | 168.12万 | 0.67% | 境内自然人 | 流通A股 |
6 | 中国农业银行股份有限公司-天弘先进制造混合型证券投资基金 | 69.78万 | 0.28% | 其他 | 流通A股 |
7 | 石仁军 | 44.9万 | 0.18% | 境内自然人 | 流通A股 |
8 | 张伟民 | 44.64万 | 0.18% | 境内自然人 | 流通A股 |
9 | 厦门恒兴集团有限公司 | 34.45万 | 0.14% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
10 | 南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元量化套利专项46号私募证券投资基金 | 33.0万 | 0.13% | 其他 | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)