(资料图片仅供参考)
沪深两市全天主力资金净流出295.93亿元,其中,科创板主力资金净流出23.80亿元,主力资金净流入的有168只股,主力资金净流出的有386只股。
证券时报·数据宝统计显示,今日科创板股上涨的有63只,下跌的有491只,,跌停的有东微半导等1只。其中,今日新上市的C泰凌微,收盘涨幅为30.90%。
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有168只,其中,13只个股主力资金净流入超1000万元,C泰凌微主力资金净流入4.11亿元,净流入资金居首;碧兴物联、财富趋势紧随其后,全天净流入资金分别为3628.44万元、2995.99万元。主力资金净流出的有386只,净流出资金最多的是寒武纪,该股今日下跌6.51%,全天主力资金净流出1.49亿元,其次是金山办公、联影医疗,主力资金净流出分别为1.15亿元、8043.62万元。
今日上市的新股C泰凌微收盘上涨30.90%,全天换手率为78.34%,主力资金净流入4.11亿元。
从主力资金连续性进行观察,共有49只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是有方科技,该股已连续15个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有世华科技、呈和科技等,主力资金分别连续流入8天、7天。主力资金连续流出的个股有169只,连续流出天数最多的是中国通号,该股已连续30个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有西部超导、格科微等,主力资金分别连续流出20天、17天。(数据宝)
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688591 | C泰凌微 | 41148.08 | 29.95 | 30.90 | 78.34 |
688671 | 碧兴物联 | 3628.44 | 6.54 | 7.85 | 52.79 |
688318 | 财富趋势 | 2995.99 | 3.52 | 0.47 | 4.51 |
688357 | 建龙微纳 | 1860.02 | 5.54 | 19.24 | 6.84 |
688089 | 嘉必优 | 1844.11 | 7.10 | 1.26 | 7.07 |
688056 | 莱伯泰科 | 1684.96 | 10.74 | -0.30 | 14.24 |
688390 | 固德威 | 1649.80 | 5.29 | 0.00 | 2.04 |
688690 | 纳微科技 | 1334.84 | 8.16 | -4.77 | 2.45 |
688596 | 正帆科技 | 1329.95 | 6.72 | 1.29 | 2.11 |
688063 | 派能科技 | 1231.27 | 2.69 | 0.66 | 3.06 |
688029 | 南微医学 | 1115.69 | 11.16 | -0.63 | 0.74 |
688599 | 天合光能 | 1111.57 | 3.18 | 0.09 | 0.47 |
688345 | 博力威 | 1012.56 | 7.21 | 12.26 | 15.56 |
688358 | 祥生医疗 | 881.74 | 16.27 | -0.68 | 1.25 |
688159 | 有方科技 | 708.53 | 8.51 | 3.21 | 2.51 |
688023 | 安恒信息 | 665.82 | 4.83 | -8.66 | 1.16 |
688189 | 南新制药 | 495.93 | 15.70 | -0.57 | 1.29 |
688718 | 唯赛勃 | 490.33 | 6.49 | 10.29 | 7.70 |
688101 | 三达膜 | 459.01 | 1.34 | 5.09 | 6.33 |
688506 | 百利天恒 | 455.49 | 13.01 | -2.53 | 1.09 |
688018 | 乐鑫科技 | 442.96 | 5.66 | -2.10 | 0.90 |
688520 | 神州细胞 | 409.84 | 7.09 | 0.63 | 1.05 |
688007 | 光峰科技 | 405.03 | 4.63 | -3.86 | 0.91 |
688628 | 优利德 | 404.09 | 2.98 | 3.81 | 6.95 |
688677 | 海泰新光 | 403.93 | 7.75 | -0.48 | 1.45 |
688608 | 恒玄科技 | 396.41 | 3.69 | -2.43 | 1.18 |
688479 | 友车科技 | 367.73 | 4.32 | -6.22 | 9.41 |
688600 | 皖仪科技 | 354.22 | 15.68 | -1.69 | 0.85 |
688306 | 均普智能 | 349.38 | 8.63 | 0.40 | 1.73 |
688234 | 天岳先进 | 336.75 | 2.53 | -1.51 | 1.19 |
688392 | 骄成超声 | 314.57 | 5.44 | 0.10 | 2.51 |
688772 | 珠海冠宇 | 313.06 | 2.25 | -1.26 | 0.92 |
688103 | 国力股份 | 305.99 | 5.59 | -2.53 | 1.59 |
688372 | 伟测科技 | 302.32 | 4.98 | -5.23 | 2.58 |
688410 | 山外山 | 301.78 | 5.27 | -4.32 | 3.95 |
688151 | 华强科技 | 298.22 | 3.21 | 1.34 | 4.46 |
688332 | 中科蓝讯 | 295.87 | 3.99 | -1.40 | 3.27 |
688509 | 正元地信 | 294.09 | 4.51 | -3.30 | 3.53 |
688112 | 鼎阳科技 | 292.48 | 3.74 | -6.36 | 3.89 |
688349 | 三一重能 | 292.30 | 4.30 | -2.12 | 1.20 |
688182 | 灿勤科技 | 283.75 | 14.68 | -4.11 | 1.02 |
688197 | 首药控股 | 273.15 | 9.59 | -4.42 | 1.26 |
688789 | 宏华数科 | 263.95 | 5.83 | -2.39 | 0.72 |
688229 | 博睿数据 | 230.11 | 6.88 | -5.50 | 1.80 |
688156 | 路德环境 | 227.40 | 5.89 | -3.25 | 1.94 |
688073 | 毕得医药 | 225.48 | 5.64 | -3.23 | 2.95 |
688630 | 芯碁微装 | 218.17 | 3.60 | -3.92 | 1.36 |
688793 | 倍轻松 | 216.00 | 14.19 | -1.48 | 1.36 |
688010 | 福光股份 | 214.83 | 8.64 | -3.65 | 0.82 |
688231 | 隆达股份 | 210.96 | 8.46 | -0.08 | 0.88 |
688409 | 富创精密 | 205.29 | 2.65 | -4.82 | 2.02 |
688319 | 欧林生物 | 204.95 | 4.90 | 1.59 | 0.95 |
688511 | 天微电子 | 204.90 | 13.86 | -3.80 | 1.24 |
688172 | 燕东微 | 203.68 | 2.11 | 0.77 | 4.15 |
688177 | 百奥泰 | 201.48 | 3.69 | 1.78 | 0.47 |
688310 | 迈得医疗 | 198.70 | 10.75 | -1.79 | 0.55 |
688575 | 亚辉龙 | 190.85 | 5.21 | -0.52 | 0.88 |
688439 | 振华风光 | 185.44 | 2.69 | -2.00 | 1.63 |
688636 | 智明达 | 179.62 | 2.71 | -3.74 | 3.08 |
688237 | 超卓航科 | 178.87 | 12.02 | -1.37 | 1.12 |
688247 | 宣泰医药 | 173.22 | 8.45 | -1.80 | 1.30 |
688266 | 泽璟制药 | 171.00 | 2.78 | -1.05 | 1.03 |
688351 | 微电生理 | 170.01 | 3.83 | -2.78 | 3.90 |
688078 | 龙软科技 | 168.87 | 5.26 | -2.91 | 1.05 |
688619 | 罗普特 | 167.44 | 3.86 | -7.19 | 4.08 |
688201 | 信安世纪 | 165.01 | 1.74 | -4.17 | 4.10 |
688281 | 华秦科技 | 163.05 | 3.23 | 0.24 | 0.81 |
688356 | 键凯科技 | 150.13 | 4.08 | -2.45 | 1.11 |
688339 | 亿华通 | 148.92 | 2.91 | -1.23 | 0.83 |
688378 | 奥来德 | 148.64 | 2.82 | -4.73 | 1.45 |
688523 | 航天环宇 | 148.09 | 1.89 | -9.26 | 9.88 |
688259 | 创耀科技 | 144.69 | 2.43 | -2.75 | 1.79 |
688393 | 安必平 | 139.94 | 5.16 | -0.91 | 1.32 |
688711 | 宏微科技 | 137.93 | 2.60 | -3.55 | 0.86 |
688096 | 京源环保 | 133.15 | 4.75 | 0.74 | 1.92 |
688206 | 概伦电子 | 130.07 | 3.36 | -1.78 | 1.15 |
688330 | 宏力达 | 128.89 | 6.06 | -1.49 | 0.89 |
688665 | 四方光电 | 128.78 | 6.92 | -1.59 | 1.25 |
688559 | 海目星 | 127.54 | 3.48 | -0.19 | 0.67 |
688567 | 孚能科技 | 118.58 | 1.17 | 1.48 | 0.43 |
688505 | 复旦张江 | 118.06 | 5.98 | -1.30 | 0.30 |
688367 | 工大高科 | 113.49 | 4.47 | -1.18 | 2.31 |
688005 | 容百科技 | 108.17 | 0.55 | 0.14 | 1.35 |
688137 | 近岸蛋白 | 106.59 | 4.23 | -4.04 | 2.93 |
688510 | 航亚科技 | 103.43 | 3.89 | -2.03 | 0.94 |
688143 | 长盈通 | 100.33 | 3.48 | -3.39 | 3.48 |
688038 | 中科通达 | 98.14 | 3.10 | -4.68 | 2.98 |
688448 | 磁谷科技 | 96.56 | 4.18 | -4.00 | 4.75 |
688290 | 景业智能 | 95.69 | 6.35 | -2.61 | 0.65 |
688246 | 嘉和美康 | 91.85 | 3.97 | -1.64 | 0.73 |
688335 | 复洁环保 | 88.38 | 3.12 | -0.09 | 1.87 |
688578 | 艾力斯 | 88.01 | 1.54 | 1.05 | 1.15 |
688222 | 成都先导 | 86.90 | 2.20 | -4.70 | 0.69 |
688788 | 科思科技 | 85.95 | 5.38 | -2.81 | 0.72 |
688069 | 德林海 | 82.80 | 5.03 | 3.68 | 0.67 |
688329 | 艾隆科技 | 81.44 | 2.74 | -3.23 | 2.64 |
688138 | 清溢光电 | 79.96 | 2.35 | -1.62 | 0.71 |
688611 | 杭州柯林 | 79.48 | 6.30 | -1.16 | 1.88 |
688336 | 三生国健 | 79.21 | 1.12 | 2.48 | 3.97 |
688253 | 英诺特 | 76.77 | 4.89 | -3.17 | 1.17 |
688083 | 中望软件 | 76.04 | 0.68 | -5.11 | 1.29 |
688426 | 康为世纪 | 73.93 | 1.40 | -0.03 | 6.39 |
688296 | 和达科技 | 72.91 | 2.94 | -3.39 | 2.52 |
688722 | 同益中 | 72.52 | 1.99 | 0.14 | 2.04 |
688551 | 科威尔 | 71.40 | 4.87 | 0.33 | 0.48 |
688558 | 国盛智科 | 67.60 | 4.88 | -2.83 | 0.38 |
688618 | 三旺通信 | 67.58 | 7.41 | -3.77 | 0.66 |
688076 | 诺泰生物 | 66.70 | 1.00 | -2.30 | 1.62 |
688689 | 银河微电 | 66.56 | 3.19 | -3.75 | 2.50 |
688323 | 瑞华泰 | 65.62 | 4.43 | -2.82 | 0.70 |
688216 | 气派科技 | 65.33 | 6.27 | -3.81 | 1.07 |
688210 | 统联精密 | 63.61 | 4.46 | -2.36 | 0.81 |
688529 | 豪森股份 | 61.42 | 3.19 | -2.18 | 1.74 |
688175 | 高凌信息 | 58.59 | 6.43 | -2.48 | 0.75 |
688577 | 浙海德曼 | 57.01 | 5.06 | -3.39 | 1.52 |
688667 | 菱电电控 | 55.29 | 4.00 | -2.62 | 0.82 |
688553 | 汇宇制药 | 55.19 | 3.87 | -0.58 | 0.36 |
688192 | 迪哲医药 | 52.71 | 1.04 | -3.56 | 1.38 |
688669 | 聚石化学 | 51.35 | 4.86 | -1.45 | 1.02 |
688153 | 唯捷创芯 | 50.79 | 1.15 | -4.23 | 0.73 |
688288 | 鸿泉物联 | 50.68 | 2.44 | -3.49 | 0.98 |
688566 | 吉贝尔 | 50.36 | 1.08 | 0.39 | 0.97 |
688080 | 映翰通 | 49.61 | 0.83 | -2.53 | 2.15 |
688550 | 瑞联新材 | 49.14 | 1.29 | -1.03 | 1.09 |
688786 | 悦安新材 | 48.73 | 9.61 | -2.24 | 0.23 |
688683 | 莱尔科技 | 48.43 | 2.66 | -3.28 | 1.27 |
688109 | 品茗科技 | 48.38 | 1.82 | -3.19 | 2.85 |
688767 | 博拓生物 | 47.59 | 3.61 | -1.01 | 1.30 |
688475 | 萤石网络 | 46.80 | 0.39 | -2.00 | 3.08 |
688055 | 龙腾光电 | 45.72 | 3.65 | -2.59 | 0.10 |
688633 | 星球石墨 | 43.84 | 6.41 | -2.09 | 0.72 |
688013 | 天臣医疗 | 41.82 | 2.93 | -3.07 | 1.75 |
688190 | 云路股份 | 41.34 | 3.66 | -1.86 | 0.29 |
688359 | 三孚新科 | 32.88 | 0.44 | -0.22 | 2.17 |
688067 | 爱威科技 | 32.83 | 3.65 | -0.82 | 1.06 |
688539 | 高华科技 | 31.04 | 0.51 | -3.72 | 5.60 |
688508 | 芯朋微 | 30.36 | 0.59 | -2.70 | 0.84 |
688060 | 云涌科技 | 30.12 | 1.17 | -8.97 | 0.94 |
688606 | 奥泰生物 | 28.28 | 3.86 | -1.91 | 0.42 |
688273 | 麦澜德 | 28.22 | 1.50 | -1.52 | 1.76 |
688198 | 佰仁医疗 | 27.55 | 1.71 | 0.06 | 0.09 |
688701 | 卓锦股份 | 26.70 | 1.04 | -0.31 | 3.97 |
688625 | 呈和科技 | 26.10 | 1.31 | -2.97 | 0.66 |
688373 | 盟科药业 | 25.93 | 1.32 | -2.04 | 0.90 |
688389 | 普门科技 | 23.78 | 0.46 | -4.16 | 0.62 |
688616 | 西力科技 | 22.46 | 2.31 | -2.53 | 1.54 |
688585 | 上纬新材 | 21.37 | 3.50 | -2.38 | 0.98 |
688355 | 明志科技 | 21.30 | 0.81 | 0.19 | 3.17 |
688528 | 秦川物联 | 20.35 | 2.91 | -2.13 | 1.08 |
688130 | 晶华微 | 19.16 | 1.40 | -1.32 | 2.05 |
688687 | 凯因科技 | 18.58 | 0.49 | -2.83 | 1.69 |
688219 | 会通股份 | 18.51 | 1.03 | -2.67 | 0.57 |
688352 | 颀中科技 | 16.11 | 0.24 | -3.93 | 3.72 |
688531 | 日联科技 | 14.62 | 0.32 | -3.85 | 2.14 |
688280 | 精进电动 | 14.45 | 0.69 | -2.45 | 0.60 |
688655 | 迅捷兴 | 14.42 | 0.36 | -5.05 | 4.21 |
688213 | 思特威 | 12.85 | 0.32 | 0.02 | 0.45 |
688203 | 海正生材 | 12.67 | 0.70 | -1.98 | 1.94 |
688269 | 凯立新材 | 10.97 | 0.89 | -0.77 | 0.27 |
688685 | 迈信林 | 10.24 | 0.45 | 0.43 | 2.12 |
688251 | 井松智能 | 9.97 | 0.54 | -1.80 | 1.91 |
688682 | 霍莱沃 | 9.49 | 0.59 | -3.07 | 0.76 |
688598 | 金博股份 | 7.71 | 0.09 | -2.48 | 0.75 |
688350 | 富淼科技 | 7.51 | 0.20 | -2.34 | 3.63 |
688128 | 中国电研 | 7.19 | 0.20 | -2.07 | 0.44 |
688057 | 金达莱 | 5.89 | 0.15 | 0.94 | 1.79 |
688093 | 世华科技 | 5.36 | 0.45 | -1.18 | 1.04 |
688199 | 久日新材 | 2.02 | 0.17 | -0.71 | 0.40 |
688314 | 康拓医疗 | 0.00 | 0.00 | -2.20 | 0.94 |
688607 | 康众医疗 | 0.00 | 0.00 | -1.65 | 1.24 |
688193 | 仁度生物 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.32 |
688077 | 大地熊 | -1.64 | -0.12 | -2.31 | 0.54 |
688420 | 美腾科技 | -5.83 | -0.34 | -2.69 | 2.69 |
688459 | 哈铁科技 | -6.75 | -0.26 | -1.06 | 3.07 |
688312 | 燕麦科技 | -7.83 | -0.98 | -2.55 | 0.35 |
688217 | 睿昂基因 | -9.37 | -0.58 | -3.65 | 1.14 |
688513 | 苑东生物 | -9.50 | -1.34 | -1.60 | 0.25 |
688020 | 方邦股份 | -10.58 | -0.61 | -3.72 | 0.53 |
688656 | 浩欧博 | -11.58 | -1.15 | -0.03 | 1.67 |
688501 | 青达环保 | -13.01 | -0.54 | -1.06 | 1.63 |
688382 | 益方生物 | -14.62 | -0.74 | -2.38 | 1.33 |
688098 | 申联生物 | -14.65 | -1.74 | -1.50 | 0.28 |
688108 | 赛诺医疗 | -15.53 | -0.37 | -2.67 | 1.20 |
688399 | 硕世生物 | -17.03 | -1.05 | -1.63 | 0.57 |
688218 | 江苏北人 | -21.64 | -0.61 | -2.74 | 1.85 |
688302 | 海创药业 | -22.42 | -1.32 | -1.41 | 0.91 |
688021 | 奥福环保 | -22.45 | -0.89 | -4.46 | 1.41 |
688049 | 炬芯科技 | -22.56 | -0.23 | -6.15 | 3.68 |
688026 | 洁特生物 | -22.99 | -1.69 | -1.88 | 0.63 |
688129 | 东来技术 | -23.54 | -2.81 | -0.29 | 1.47 |
688268 | 华特气体 | -23.93 | -0.38 | -2.50 | 0.92 |
688260 | 昀冢科技 | -24.22 | -2.02 | -3.14 | 1.16 |
688522 | 纳睿雷达 | -26.94 | -0.53 | -1.25 | 2.63 |
688386 | 泛亚微透 | -27.00 | -2.24 | -2.51 | 0.70 |
688267 | 中触媒 | -29.42 | -0.70 | -3.33 | 2.45 |
688500 | *ST慧辰 | -30.46 | -5.18 | -2.44 | 0.46 |
688068 | 热景生物 | -32.88 | -1.37 | -2.53 | 0.72 |
688062 | 迈威生物 | -34.07 | -1.30 | -2.21 | 0.61 |
688376 | 美埃科技 | -34.87 | -1.49 | -0.97 | 2.43 |
688484 | 南芯科技 | -35.11 | -0.52 | -3.81 | 3.24 |
688155 | 先惠技术 | -35.38 | -2.55 | -1.78 | 0.43 |
688127 | 蓝特光学 | -36.20 | -1.39 | -2.24 | 1.09 |
688011 | 新光光电 | -37.07 | -2.68 | -3.22 | 0.65 |
688581 | 安杰思 | -39.24 | -1.40 | -4.98 | 2.27 |
688136 | 科兴制药 | -40.01 | -3.10 | -2.40 | 1.16 |
688398 | 赛特新材 | -40.41 | -2.84 | -0.83 | 0.38 |
688272 | *ST富吉 | -41.42 | -5.90 | -4.31 | 1.49 |
688236 | 春立医疗 | -42.00 | -1.35 | -1.71 | 2.01 |
688276 | 百克生物 | -42.88 | -0.57 | -1.05 | 0.62 |
688660 | 电气风电 | -42.99 | -1.86 | -1.18 | 0.86 |
688059 | 华锐精密 | -43.32 | -0.85 | -3.84 | 1.67 |
688215 | 瑞晟智能 | -44.93 | -3.27 | -3.25 | 2.53 |
688571 | 杭华股份 | -46.84 | -3.18 | -0.94 | 0.94 |
688370 | 丛麟科技 | -47.71 | -2.20 | 0.50 | 1.87 |
688502 | 茂莱光学 | -48.64 | -1.08 | -1.77 | 2.15 |
688150 | 莱特光电 | -48.86 | -1.58 | -3.03 | 1.30 |
688428 | 诺诚健华 | -49.18 | -1.27 | -0.77 | 1.53 |
688163 | 赛伦生物 | -50.52 | -5.14 | -0.16 | 1.21 |
688631 | 莱斯信息 | -55.59 | -1.46 | -4.64 | 3.40 |
688211 | 中科微至 | -55.62 | -3.62 | -3.56 | 0.64 |
688079 | 美迪凯 | -58.41 | -3.71 | -2.48 | 0.97 |
688626 | 翔宇医疗 | -58.53 | -2.36 | -1.11 | 1.25 |
688226 | 威腾电气 | -59.37 | -2.06 | -3.44 | 2.19 |
688360 | 德马科技 | -59.97 | -3.56 | -2.99 | 0.75 |
688265 | 南模生物 | -60.08 | -8.21 | -3.39 | 0.42 |
688679 | 通源环境 | -60.72 | -3.17 | -1.45 | 2.03 |
688184 | 帕瓦股份 | -61.88 | -3.09 | -2.44 | 2.34 |
688286 | 敏芯股份 | -70.00 | -3.30 | -2.78 | 0.85 |
688519 | 南亚新材 | -70.94 | -2.80 | -2.47 | 1.28 |
688114 | 华大智造 | -72.17 | -2.61 | 0.43 | 1.01 |
688099 | 晶晨股份 | -72.96 | -0.31 | -3.88 | 0.67 |
688119 | 中钢洛耐 | -73.81 | -4.36 | -0.78 | 0.58 |
688681 | 科汇股份 | -75.58 | -3.78 | -3.15 | 2.19 |
688132 | 邦彦技术 | -76.21 | -3.77 | -3.74 | 2.54 |
688183 | 生益电子 | -79.84 | -2.75 | -3.74 | 0.95 |
688244 | 永信至诚 | -84.23 | -3.35 | -3.97 | 2.74 |
688115 | 思林杰 | -84.28 | -7.06 | -2.78 | 1.08 |
688058 | 宝兰德 | -84.48 | -3.10 | -3.78 | 1.09 |
688377 | 迪威尔 | -86.36 | -6.03 | -1.72 | 0.31 |
688512 | 慧智微 | -90.54 | -2.84 | -3.81 | 3.88 |
688298 | 东方生物 | -91.69 | -2.38 | -2.26 | 0.51 |
688196 | 卓越新能 | -92.81 | -4.45 | 1.81 | 0.37 |
688488 | 艾迪药业 | -94.28 | -4.80 | -2.21 | 0.48 |
688070 | 纵横股份 | -94.63 | -9.60 | -3.08 | 0.70 |
688257 | 新锐股份 | -95.80 | -5.51 | -1.48 | 0.74 |
688309 | 恒誉环保 | -96.95 | -8.71 | -1.70 | 0.62 |
688107 | 安路科技 | -99.67 | -2.32 | -2.89 | 0.53 |
688252 | 天德钰 | -100.14 | -3.61 | -4.07 | 4.60 |
688141 | 杰华特 | -101.50 | -2.45 | -5.23 | 2.59 |
688670 | 金迪克 | -103.07 | -5.18 | -3.43 | 1.54 |
688084 | 晶品特装 | -103.65 | -4.10 | -4.62 | 2.05 |
688638 | 誉辰智能 | -103.99 | -2.82 | -2.44 | 6.03 |
688458 | 美芯晟 | -108.01 | -1.98 | -3.19 | 3.93 |
688113 | 联测科技 | -109.02 | -14.58 | -3.71 | 0.47 |
688455 | 科捷智能 | -111.62 | -13.10 | -2.52 | 1.57 |
688443 | 智翔金泰 | -111.89 | -2.35 | -3.36 | 2.13 |
688300 | 联瑞新材 | -113.21 | -2.77 | -3.50 | 0.55 |
688227 | 品高股份 | -115.24 | -2.29 | -6.65 | 3.94 |
688338 | 赛科希德 | -117.85 | -6.29 | -2.78 | 0.96 |
688053 | 思科瑞 | -118.76 | -1.87 | -5.95 | 3.07 |
688597 | 煜邦电力 | -119.28 | -8.35 | -0.95 | 0.95 |
688148 | 芳源股份 | -120.65 | -3.38 | -0.75 | 0.99 |
688279 | 峰岹科技 | -124.79 | -2.10 | -4.25 | 1.05 |
688408 | 中信博 | -125.38 | -1.93 | -1.97 | 1.61 |
688707 | 振华新材 | -127.68 | -3.42 | -1.13 | 0.54 |
688308 | 欧科亿 | -128.02 | -4.31 | -3.06 | 0.75 |
688157 | 松井股份 | -129.48 | -4.86 | -1.68 | 0.87 |
688278 | 特宝生物 | -132.10 | -4.49 | -1.22 | 0.22 |
688622 | 禾信仪器 | -134.23 | -3.42 | 0.59 | 3.07 |
688176 | 亚虹医药 | -135.01 | -3.11 | -3.76 | 1.52 |
688698 | 伟创电气 | -135.54 | -3.33 | -2.96 | 2.95 |
688678 | 福立旺 | -136.92 | -6.86 | -2.09 | 1.26 |
688610 | 埃科光电 | -137.61 | -5.03 | -7.24 | 3.57 |
688676 | 金盘科技 | -142.13 | -1.89 | 0.03 | 1.21 |
688102 | 斯瑞新材 | -145.47 | -5.76 | -2.42 | 0.75 |
688015 | 交控科技 | -145.69 | -8.20 | -2.70 | 0.62 |
688022 | 瀚川智能 | -145.71 | -2.57 | -2.23 | 1.23 |
688333 | 铂力特 | -151.33 | -2.27 | -2.30 | 0.37 |
688627 | 精智达 | -151.68 | -1.34 | -7.06 | 7.02 |
688533 | 上声电子 | -152.14 | -4.22 | -0.30 | 2.23 |
688169 | 石头科技 | -152.31 | -0.88 | -1.27 | 0.52 |
688391 | 钜泉科技 | -153.36 | -6.18 | -4.92 | 2.45 |
688075 | 安旭生物 | -155.83 | -12.66 | -1.76 | 1.05 |
688223 | 晶科能源 | -155.86 | -0.54 | 0.39 | 1.40 |
688315 | 诺禾致源 | -157.44 | -3.13 | -1.20 | 2.15 |
688395 | 正弦电气 | -160.18 | -7.93 | -3.87 | 2.31 |
688480 | 赛恩斯 | -160.49 | -4.19 | -0.25 | 6.75 |
688295 | 中复神鹰 | -160.68 | -4.07 | -2.37 | 1.02 |
688325 | 赛微微电 | -168.03 | -9.43 | -3.70 | 1.60 |
688317 | 之江生物 | -169.67 | -7.51 | -2.34 | 0.85 |
688191 | 智洋创新 | -177.35 | -6.62 | -4.24 | 2.32 |
688379 | 华光新材 | -179.07 | -4.99 | -2.62 | 2.03 |
688139 | 海尔生物 | -181.25 | -1.62 | -2.56 | 0.88 |
688307 | 中润光学 | -182.46 | -3.90 | -6.74 | 8.35 |
688037 | 芯源微 | -183.48 | -1.13 | -1.75 | 0.94 |
688221 | 前沿生物 | -188.03 | -9.75 | -1.92 | 0.96 |
688468 | 科美诊断 | -191.10 | -10.17 | -2.16 | 0.78 |
688576 | 西山科技 | -191.47 | -5.03 | -3.80 | 3.38 |
688125 | 安达智能 | -193.49 | -10.45 | -1.40 | 2.40 |
688230 | 芯导科技 | -194.78 | -13.14 | -3.76 | 1.38 |
688328 | 深科达 | -197.49 | -5.70 | -3.30 | 3.43 |
688368 | 晶丰明源 | -198.14 | -4.65 | -3.90 | 0.66 |
688739 | 成大生物 | -200.44 | -7.74 | -0.78 | 0.43 |
688353 | 华盛锂电 | -201.81 | -15.98 | -1.98 | 0.70 |
688563 | 航材股份 | -202.99 | -1.29 | -3.43 | 3.82 |
688363 | 华熙生物 | -203.48 | -1.57 | 0.00 | 0.74 |
688697 | 纽威数控 | -203.74 | -5.77 | -3.89 | 2.20 |
688090 | 瑞松科技 | -204.73 | -5.83 | -3.59 | 1.79 |
688081 | 兴图新科 | -206.44 | -6.68 | -4.90 | 1.96 |
688001 | 华兴源创 | -209.62 | -7.04 | -2.92 | 0.23 |
688799 | 华纳药厂 | -211.55 | -5.23 | -0.95 | 1.90 |
688496 | 清越科技 | -219.39 | -6.06 | -4.67 | 3.29 |
688297 | 中无人机 | -220.31 | -2.69 | -1.98 | 0.96 |
688568 | 中科星图 | -221.76 | -1.84 | -2.52 | 0.73 |
688646 | 逸飞激光 | -224.62 | -3.95 | -4.97 | 7.26 |
688320 | 禾川科技 | -225.30 | -4.57 | -2.82 | 1.71 |
688601 | 力芯微 | -225.51 | -2.57 | -3.27 | 2.89 |
688369 | 致远互联 | -225.89 | -2.48 | -3.64 | 1.79 |
688375 | 国博电子 | -227.62 | -6.01 | -2.03 | 0.28 |
688181 | 八亿时空 | -227.70 | -14.04 | -2.85 | 0.49 |
688085 | 三友医疗 | -232.35 | -3.85 | -2.84 | 1.13 |
688560 | 明冠新材 | -233.12 | -5.31 | -2.11 | 1.71 |
688030 | 山石网科 | -234.16 | -6.52 | -5.50 | 1.10 |
688087 | 英科再生 | -234.33 | -2.13 | 3.09 | 4.28 |
688016 | 心脉医疗 | -235.11 | -3.68 | -0.70 | 0.56 |
688028 | 沃尔德 | -235.25 | -13.70 | -3.25 | 0.70 |
688580 | 伟思医疗 | -236.12 | -9.80 | -3.00 | 0.64 |
688485 | 九州一轨 | -236.39 | -4.64 | -4.00 | 10.08 |
688526 | 科前生物 | -239.48 | -7.90 | -1.73 | 1.17 |
688621 | 阳光诺和 | -242.88 | -10.91 | -0.14 | 0.49 |
688456 | 有研粉材 | -245.26 | -3.39 | -6.10 | 3.58 |
688228 | 开普云 | -248.74 | -1.44 | -10.89 | 6.00 |
688270 | 臻镭科技 | -258.75 | -3.18 | -3.49 | 2.01 |
688171 | 纬德信息 | -260.18 | -11.56 | -3.76 | 2.06 |
688147 | 微导纳米 | -262.03 | -4.67 | -4.62 | 3.27 |
688045 | 必易微 | -263.78 | -8.92 | -5.49 | 1.93 |
688121 | 卓然股份 | -266.63 | -6.64 | -2.73 | 1.15 |
688135 | 利扬芯片 | -266.88 | -6.20 | -4.64 | 1.83 |
688613 | 奥精医疗 | -267.25 | -9.37 | -1.43 | 1.26 |
688009 | 中国通号 | -269.53 | -1.27 | -2.04 | 0.46 |
688179 | 阿拉丁 | -270.11 | -10.73 | -2.38 | 1.34 |
688536 | 思瑞浦 | -270.76 | -3.61 | -2.28 | 0.69 |
688401 | 路维光电 | -281.98 | -7.14 | -3.31 | 1.32 |
688239 | 航宇科技 | -283.65 | -4.08 | -1.71 | 1.15 |
688186 | 广大特材 | -284.85 | -1.88 | -9.11 | 3.33 |
688403 | 汇成股份 | -286.34 | -6.15 | -3.61 | 1.12 |
688766 | 普冉股份 | -286.35 | -3.79 | -4.19 | 1.87 |
688517 | 金冠电气 | -288.13 | -7.75 | -0.67 | 2.66 |
688779 | 长远锂科 | -288.77 | -4.46 | -0.11 | 0.66 |
688337 | 普源精电 | -290.52 | -4.87 | -4.53 | 2.26 |
688212 | 澳华内镜 | -292.41 | -3.07 | -0.69 | 1.92 |
688696 | 极米科技 | -300.25 | -5.23 | -1.55 | 1.05 |
688331 | 荣昌生物 | -310.16 | -4.70 | 0.15 | 0.68 |
688232 | 新点软件 | -311.75 | -6.07 | -3.78 | 1.31 |
688819 | 天能股份 | -323.12 | -8.12 | -0.59 | 0.90 |
688798 | 艾为电子 | -326.99 | -7.70 | -2.12 | 0.52 |
